Холодильные шкафы МХМ ШХ и Эльтон
от 30015q
| Наименование изделий | Температурный режим (при температуре окруж.среды) | Кол-во полок | Габаритные размеры длина*глубина*высота | |
| Шкаф холодильный ШХ-370М (метал.дверь) | 0…+7(+12…+43) | 4 | 575*585*1800 | ![]() |
| Шкаф холодильный ШХСн-370С (стекл.дверь) | -6…+6(+12…+35) | 4 | 575*585*1800 | |
| Шкаф холодильный ШХСн-370М (метал.дверь) | -6…+6(+12…+43) | 4 | 575*585*1800 | |
| Шкаф холодильный Эльтон 0,7 купе | 0…+7(+12…+35) | 4 | 820*635*1970 | |
| Шкаф холодильный Эльтон 0,7У купе | -6…+6(+12…+35) | 4 | 820*635*1970 | |
| Шкаф холодильный Эльтон 1,5С купе | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1655*730*1960 | |
| Шкаф холодильный ШХ-0,80 С | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*595*1970 | |
| Шкаф холодильный ШХ-0,80 М | 0…+7(+12…+43) | 8 | 1195*603*1970 | |
| Шкаф холодильный ШХ-0,80 С купе | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*595*1970 | |
| Шкаф холодильный ШХ-0,80 С купе статика | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*595*1970 | |
| Шкаф холодильный ШХСн-0,80 С | -6…+6(+12…+35) | 8 | 1195*595*1970 | |
| Шкаф холодильный ШХСн-0,80 М | -6…+6(+12…+43) | 8 | 1195*603*1970 | |
| Шкаф холодильный Эльтон 1,0Н | -18…0(+12…+43) | 8 | 1245*690*1970 | |
| Шкаф холодильный Эльтон 1,0К | 0…+7/-18(+12…+43) | 8 | 1245*690*1970 | |
| Шкаф холодильный ШХК-400М | 0..+7/-12(+12..+32) | 4 | 750*750*1970 | |
| Шкаф холодильный ШХК-800 | 0..+7/-12(+12..+32) | 8 | 1500*750*1970 |

























