ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные)
26281q
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные)
Наименование | Температурный режим, ºС | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Размер выкладки, мм | Потребление эл.-энергии в сутки, кВт·ч |
ВХСв-1,0 (под 4 гастроемкости) | 0 …+8 | 1090х370х285 | 850х350 | 2,5 |
ВХСв-1,5 (под 6 гастроемкостей) | 0 …+8 | 1440х370х285 | 1260х305 | 2,7 |
ВХСв-1,8 (под 8 гастроемкостей) | 0 …+8 | 1790х370х285 | 1400х305 | 2,7 |
ВХСв-1,0 XL (под 4 гастроемкости+полка) | 0 …+8 | 1090х370х425 | 850х350 | 2,5 |
ВХСв-1,5 XL (под 6 гастоемкостей + полка) | 0 …+8 | 1440х370х425 | 1260х305 | 2,7 |
ВХСв-1,8 XL (под 8 гастоемкостей + полка) | 0 …+8 | 1790х370х425 | 1400х305 | 2,7 |
ВХСв-1,0 суши-кейс | 0 …+8 | 1090х370х285 | 850х350 | 4,8 |
ВХСв-1,5суши-кейс | 0 …+8 | 1440х370х285 | 1260х305 | 4,8 |
ВХСв-1,8суши-кейс | 0 …+8 | 1790х370х285 | 1400х305 | 4,8 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев