Холодильные витрины «CARBOMA» (бизнес класс)
51179q
ХАРАКТЕРИСТИКИ Холодильные витрины «CARBOMA» (бизнес класс)
ВХС-1,25 Carboma | 0 …+7 | 1330х1100х1200 | 1350х735 | 4,6 |
ВХС-1,5 Carboma | 0 …+7 | 1500х1100х1200 | 1420х735 | 5,0 |
ВХС-2,0 Carboma | 0 …+7 | 1955х1100х1200 | 1875х735 | 7,0 |
ВХС-2,5 Carboma | 0 …+7 | 2580х1100х1200 | 2500х735 | 13,0 |
ВХСр-1,5 Carboma | -5…+5 | 1500х1100х1200 | 1420х735 | 7,0 |
ВХСр-2,0 Carboma | -5…+5 | 1955х1100х1200 | 1875х735 | 9,0 |
ВХСр-2,5 Carboma | -5…+5 | 2580х1100х1200 | 2500х735 | 10,2 |
ВХСн-1,5 Carboma | -18…0 | 1500х1100х1200 | 1370х700 | 9,0 |
ВХСн-2,0 Carboma | -18…0 | 1955х1100х1200 | 1825х700 | 11,0 |
ВХСо-1,5 Carboma (открытая) | +2…+6 | 1500х1100х900 | 1420х735 | 8,0 |
ВХСо-2,0 Carboma (открытая) | +2…+6 | 1955х1100х900 | 1875х735 | 9,0 |
ВХСл-1,5 Carboma (рыба на льду) | -1…+2 | 1500х1100х900 | 1370х700 | 8,0 |
ВХСл-2,0 Carboma (рыба на льду) | -1…+2 | 1955х1100х900 | 1825х700 | 9,0 |
ВХСу-1 Carboma (внешний угол) | 0 …+7 | 1230х1230х1200 | 900х735 | 9,0 |
ВХСу-2 Carboma (внутренний угол) | 0 …+7 | 1270х1270х1200 | 900х735 | 9,0 |
Дополнительные опции для витрин серии «CARBOMA» | ||||
Стыковочный комплект, шт | ||||
Перегородка из стекла для ВХС-2,0 Carboma, ВХС-2,5 Carboma | ||||
Полка с крепежом для ВХС-1,25 Carboma (ВХСр-1,25 Carboma), цена за 1 комплект | ||||
Полка с крепежом для ВХС-1,5 Carboma (ВХСр-1,5 Carboma), цена за 1 комплект | ||||
Полка с крепежом для ВХС-2,0 Carboma (ВХСр-2,0 Carboma), цена за 1 комплект | ||||
Перегородка из стекла полнопрофильная для ВХС-1,25 Carboma/ ВХС-1,5 Carboma / ВХС-2,0 Carboma / ВХС-2,5 Carboma | ||||
Полка с крепежом для ВХС-2,5 Carboma, цена за 1 комплект |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев