Кондиционер мобильный Akvilon MD-12
0q
• Режим охлаждения и обогрева
• Экономичное энергопотребление
• Высокоточное электронное управление
• Таймер на отключение
ХАРАКТЕРИСТИКИ Кондиционер мобильный Akvilon MD-12
| Модель | MD-12 | ||
| Номинальная мощность | Охлаждение | BTU/ч/Вт | 12000/3500 |
| Обогрев | BTU/ч/Вт | 12000/2800 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1110 |
| Обогрев | Вт | 830 | |
| Номинальный рабочий ток | Охлаждение | A | 5,65 |
| Обогрев | A | 5,35 | |
| Класс энергетической эффективности в режиме охлаждении | А | ||
| Класс энергетической эффективности в режиме нагрева | А | ||
| Электропитание | В/Гц | 220-240/50 | |
| Хладагент | R410а | ||
| Уровень шума | дБ (А) | ≤50 | |
| Вес блока(нетто/брутто) | кг | 27/ 30 | |
| Размеры продукта (Длина-ширина-высота) | мм | 370х325х830 | |



Отзывы о продукте
Пока нет комментариев