Кондиционеры Akvilon серии NC
ХАРАКТЕРИСТИКИ Кондиционеры Akvilon серии NC
| Модель | AKVILON NC-7 | AKVILON NC-9 | AKVILON NC-12 | AKVILON NC-18 | AKVILON NC-24 | AKVILON NC-28 | |||
| Коэффициент EER | 3,13 | 3,3 | 3,35 | 3,26 | 3,11 | 3,28 | |||
| Энергоэффективность охлаждения | B | A | A | A | B | A | |||
| Коэффициент COP | 3,6 | 3,66 | 3,71 | 3,69 | 3,57 | 3,62 | |||
| Энергоэффективность обогрева | A | A | A | A | B | A | |||
| Номинальная производительность охлаждения | BTU/ч | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 28000 | ||
| Вт | 2051 | 2637 | 3516 | 5275 | 7030 | 8200 | |||
| Номинальная производительность обогрева | BTU/ч | 7500 | 9500 | 13000 | 19000 | 25000 | 29000 | ||
| Вт | 2198 | 2785 | 3810 | 5570 | 7325 | 8500 | |||
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении | Высокий | дБ(A) | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | |
| Средний | дБ(A) | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | ||
| Низкий | дБ(A) | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||
| Уровень шума внешнего блока | дБ(A) | 50 | 50 | 54 | 57 | 59 | 60 | ||
| Электротехнические данные | |||||||||
| Источник питания | 220-240 В / 50 Гц / 1 ф | ||||||||
| Номинальный ток | Охлаждение | A | 3,0 | 3,6 | 4,9 | 7,4 | 10,3 | 11,4 | |
| Обогрев | A | 2,8 | 3,5 | 4,7 | 6,9 | 9,3 | 10,7 | ||
| Макс. потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 655 | 800 | 1050 | 1620 | 2260 | 2500 | |
| Обогрев | Вт | 610 | 760 | 1025 | 1510 | 2050 | 2350 | ||
| Система охлаждения | |||||||||
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| Количество хладагента на стандартную трассу, не превышающую 5 м | грамм | 540 | 580 | 890 | 1150 | 1400 | 2000 | ||
| Дополнительное количество хладагента при длине трассы, превышающей 5 м | грамм/метр | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Компрессор | Тип | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | ||
| Марка компрессора | RECHI | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | GMCC | |||
| Дросселирующее устройство | Капиллярная трубка | ||||||||
| Давление всасывания (минимальное) | МПа | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | ||
| Давление нагнетания | МПа | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
| Вентиляторная система | |||||||||
| Расход воздуха в помещении (высокий/средний/низкий) | м3/ч | 380/330/290 | 450/400/350 | 550/500/450 | 800/700/600 | 950/800/700 | 1250/1150/1050 | ||
| Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев) | м3/ч | 380/400 | 450/450 | 550/550 | 800/820 | 950/960 | 1250/1250 | ||
| Вид вентилятора внутреннего блока | турбина | турбина | турбина | турбина | турбина | турбина | |||
| Скорость вентилятора внутр блока | об/мин | 1050/900/800 | 1050/900/800 | 1250/1150/1050 | 1150/1000/950 | 1150/1050/950 | 1280/1150/1050 | ||
| Производительность мотора вентилятора внутр блока | Вт | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 45 | ||
| Тип вентилятора внешнего блока | крыльчатка | крыльчатка | крыльчатка | крыльчатка | крыльчатка | крыльчатка | |||
| Скорость вентилятора наружного блока | об/мин | 860 | 860 | 860 | 990 | 990 | 860 | ||
| Производительность мотора вентилятора внешнего блока | Вт | 20 | 20 | 26 | 48 | 48 | 60 | ||
| Присоединение | |||||||||
| Присоединительные трубки | газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | |
| жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | ||
| Монтажный провод | 1.0x5 | 1.0x5 | 1.0x5 | 1.5x5 | 2.5x3,0.75x5 | 2.5x3,0.75x5 | |||
| Отводная труба длина | м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
| Отводная труба тип | O.D 18mm | O.D 18mm | O.D 18mm | O.D 18mm | O.D 18mm | O.D 19mm | |||
| Другие параметры | |||||||||
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Температура окружающей среды для работы сплит-системы | Охлаждение | °C | +18 / +43 | +18 / +43 | +18 / +43 | +18 / +43 | +18 / +43 | +18 / +44 | |
| Обогрев | °C | -7 / +43 | -7 / +43 | -7 / +43 | -7 / +43 | -7 / +43 | -7 / +44 | ||
| Максимальная площадь помещения | м2 | 20 | 26 | 35 | 52 | 70 | 82 | ||
| Размер изделия (ШхВхГ) | внутренний | мм | 680x245x188 | 720х270х196 | 790x270х196 | 900х302х220 | 1020х320х215 | 1100х325х250 | |
| внешний | мм | 625x450x250 | 690x530x260 | 805x540x270 | 760x590x270 | 760x590x270 | 843x700x315 | ||
| Вес нетто | внутренний | кг | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 18 | |
| внешний | кг | 22 | 25 | 31 | 36 | 40 | 52 | ||
| Размер упаковки (ШхВхГ) | внутренний | мм | 750x265x295 | 800×265×330 | 860x265x330 | 970х360х280 | 1100×290×390 | 1190×330×420 | |
| внешний | мм | 735x535x345 | 785x600x340 | 900x600x340 | 885x655x355 | 885x655x355 | 990x780x420 | ||
| Вес брутто | внутренний | кг | 8,5 | 8,5 | 10 | 12,5 | 16 | 22 | |
| внешний | кг | 25 | 28 | 35 | 40 | 45 | 58 | ||



Отзывы о продукте
Пока нет комментариев