Кондиционеры кассетные Akvilon типа PK / VK / TK
• функция комфортного сна обеспечивает энергосбережение и создает оптимальный микроклимат ночью
• функция самодиагностики упрощает обслуживание системы
• автоматический перезапуск обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения
• сплит-система работает на озонобезопасном фреоне R410A
• работает в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха
• подача воздуха в четырех направлениях - для равномерного распределения воздушного потока
• возможность приточной вентиляции
• возможен автоматический выбор режима работы в зависимости от температуры воздуха в помещении
• гидрофильный испаритель увеличивает эффективность теплообмена в режимах охлаждения и разморозки
• внешний блок может работать с внутренними блоками различных типов
• возможна работа на обогрев при температуре воздуха на улице до -15 градусов
• программируемый таймер включения/выключения
• система самодиагностики упрощает обслуживание сплит-системы
• декоративная компактная Euro панель
ХАРАКТЕРИСТИКИ Кондиционеры кассетные Akvilon типа PK / VK / TK
Наименование | Тип | Модель | Компрессор | Размер изделия (ш*в*г) - внутренний блок, мм | Размер изделия (ш*в*г) - внешний блок, мм | Размер панели (ш*в*г), мм | Кл.энерг.эф. Охлаждение | Кл.энерг.эф. Обогрев | EER | COP | Холодопроизводительность BTU/ч; кВт | Теплопроизводительность BTU/ч; кВт | Потребляемая мощность, кВт Охлаждение | Потребляемая мощность кВт Обогрев | Напряжение питание В,Гц,ф. | Рабочий ток А (охлаждение/обогрев) | Расход воздуха внут.блок, м³/час | Уровень шума внут.блок дБ/А | Уровень шума внеш.блок дБ/А | Хладагент | Степень защиты (внут/внеш. Блок) | Класс Электрозащиты | Диаметры труб (жидкость/газ) | Максимальная длина магистрали, м | Максимальный перепад высот, м |
Akvilon PK 18 | Кассетный | 18 | Toshiba | 615×615×263 | 800×300×590 | 650×650×55 | В | С | 3,01 | 3,22 | 18000/5,3 | 20000/5,8 | 1,76 | 1,8 | 220-240,50,1 | 8,05/8,24 | 630/720/900 | 32 | 55 | R410A | IP24 | 1 | 6,35/12,7 | 20 | 15 |
Akvilon TK 18 | Кассетный | 18 | Hitachi | 580×580×275 | 866×304×535 | 650×650×30 | В | С | 3,01 | 3,22 | 18000/5,3 | 20000/5,8 | 1,76 | 1,8 | 220-240,50,1 | 8/8,18 | 630/720/900 | 32 | 55 | R410A | IPX4 | 1 | 6.35/12.7 | 20 | 10 |
Akvilon VK 18 | Кассетный | 18 | Toshiba | 575x260x575 | 780x605x290 | 650x650х30 | В | В | 3,06 | 3,47 | 18000/5,3 | 20000/5,8 | 1,73 | 1,67 | 220-240,50,1 | 7,87/7,59 | 800/750/600 | 35 | 49 | R410A | IP24 | 1 | 6,35 / 12,7 | 25 | 15 |
Akvilon PK 24 | Кассетный | 24 | Toshiba | 835×835×240 | 800×300×690 | 950×950×55 | В | С | 3,01 | 3,24 | 24000/7,2 | 27500/8,1 | 2,39 | 2,5 | 220-240,50,1 | 10,94/11,49 | 910/1040/1300 | 36 | 60 | R410A | IP24 | 1 | 9,52/15,88 | 30 | 15 |
Akvilon TK 24 | Кассетный | 24 | Hitachi | 840×840×230 | 930×370×700 | 950×950×50 | В | С | 3,01 | 3,24 | 24000/7,2 | 27500/8,1 | 2,39 | 2,5 | 220-240,50,1 | 10,86/11,36 | 910/1040/1300 | 36 | 60 | R410A | IPX4 | 1 | 9.52/15.88 | 30 | 10 |
Akvilon VK 24 | Кассетный | 24 | Toshiba | 830x230x830 | 900x650x310 | 950x950х45 | В | А | 3,01 | 3,69 | 24000/7,2 | 27500/8,1 | 2,39 | 2,13 | 220-240,50,1 | 10,85/9,96 | 1400/1200/950 | 37 | 51 | R410A | IP24 | 1 | 9,52 / 15,88 | 30 | 15 |
Akvilon PK 36 | Кассетный | 36 | Sanyo | 835×835×240 | 903×354×857 | 950×950×55 | С | С | 2,81 | 3,34 | 36000/10,6 | 40000/11,7 | 3,77 | 3,5 | 380-415,50,3 | 7,22/6,69 | 1050/1200/1500 | 39 | 60 | R410A | IP24 | 1 | 9,52/15,88 | 50 | 30 |
Akvilon TK 36 | Кассетный | 36 | Sanyo | 840×840×285 | 1070×400×995 | 950×950×50 | В | С | 3 | 3,23 | 36000/10,6 | 40000/11,7 | 3,53 | 3,62 | 380-415,50,3 | 16,04/16,45 | 1050/1200/1500 | 39 | 60 | R410A | IPX4 | 1 | 9.52/19,05 | 50 | 20 |
Akvilon VK 36 | Кассетный | 36 | Sanyo | 830x290x830 | 900x805x360 | 950x950х45 | С | В | 2,84 | 3,43 | 36000/10,6 | 40000/11,7 | 3,72 | 3,41 | 380-415,50,3 | 16,92/15,49 | 1700/1500/1400 | 41 | 55 | R410A | IP24 | 1 | 12,7 / 19,05 | 30 | 20 |
Akvilon PK 48 | Кассетный | 48 | Sanyo | 835×835×280 | 945×340×1255 | 950×950×55 | С | D | 2,87 | 3,02 | 48000/14 | 53000/15,5 | 4,87 | 5,13 | 380-415,50,3 | 9,32/9,82 | 1260/1440/1800 | 41 | 62 | R410A | IP24 | 1 | 9,52/19,05 | 50 | 30 |
Akvilon TK 48 | Кассетный | 48 | Sanyo | 840×840×285 | 911×400×1335 | 950×950×50 | В | С | 3,05 | 3,22 | 48000/14 | 53000/15,5 | 4,59 | 4,81 | 380-415,50,3 | 21,09/21,86 | 1260/1440/1800 | 41 | 62 | R410A | IPX4 | 1 | 9.52/19.05 | 50 | 20 |
Akvilon VK 48 | Кассетный | 48 | Sanyo | 830x290x830 | 940x1250x340 | 950x950х45 | В | С | 3,01 | 2,95 | 48000/14 | 53000/15,5 | 4,64 | 5,01 | 380-415,50,3 | 21,07/23,08 | 1700/1500/1400 | 41 | 57 | R410A | IP24 | 1 | 12,7 / 19,05 | 50 | 30 |
Akvilon PK 60 | Кассетный | 60 | Daikin | 835×835×280 | 945×340×1255 | 950×950×55 | В | D | 3,08 | 3,08 | 60000/17,6 | 63500/18,5 | 5,71 | 6 | 380-415,50,3 | 12,02/11,48 | 1260/1440/1800 | 41 | 62 | R410A | IP24 | 1 | 9,52/19,05 | 50 | 30 |
Akvilon TK 60 | Кассетный | 60 | Sanyo | 840×840×285 | 911×400×1335 | 950×950×50 | В | С | 3,09 | 3,2 | 60000/17,6 | 63500/18,5 | 5,68 | 5,78 | 380-415,50,3 | 25,81/26,27 | 1260/1440/1800 | 41 | 62 | R410A | IPX4 | 1 | 9.52/19.05 | 50 | 20 |
AkvilonVK 60 | Кассетный | 60 | Sanyo | 830x290x830 | 940x1250x340 | 950x950х45 | В | С | 3,15 | 3,24 | 60000/17,6 | 63500/18,5 | 5,56 | 5,7 | 380-415,50,3 | 25,35/25,9 | 1900/1700/1500 | 43 | 58 | R410A | IP24 | 1 | 12,7 / 19,05 | 50 | 30 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев