Кондиционеры напольно-потолочные Akvilon VN / РN / TN
ХАРАКТЕРИСТИКИ Кондиционеры напольно-потолочные Akvilon VN / РN / TN
Наименование | Тип | Модель | Компрессор | Размер изделия (ш*в*г) - внутренний блок, мм | Размер изделия (ш*в*г) - внешний блок, мм | Размер панели (ш*в*г), мм | Кл.энерг.эф. Охлаждение | Кл.энерг.эф. Обогрев | EER | COP | Холодопроизводительность BTU/ч; кВт | Теплопроизводительность BTU/ч; кВт | Потребляемая мощность, кВт Охлаждение | Потребляемая мощность кВт Обогрев | Напряжение питание В,Гц,ф. | Рабочий ток А (охлаждение/обогрев) | Расход воздуха внут.блок, м³/час | Уровень шума внут.блок дБ/А | Уровень шума внеш.блок дБ/А | Хладагент | Степень защиты (внут/внеш. Блок) | Класс Электрозащиты | Диаметры труб (жидкость/газ) | Максимальная длина магистрали, м | Максимальный перепад высот, м |
Akvilon PN 18 | Напольнопотолочный | 18 | Toshiba | 929×660×205 | 800×300×590 | В | В | 3,08 | 3,41 | 18000/5,3 | 20000/5,8 | 1,72 | 1,7 | 220-240,50,1 | 7,87/7,78 | 595/680/850 | 34 | 55 | R410A | IP24 | 1 | 6,35/12,7 | 20 | 15 | |
Akvilon TN 18 | Напольнопотолочный | 18 | Hitachi | 880×635×203 | 866×304×535 | В | С | 3,13 | 3,2 | 18000/5,3 | 20000/5,8 | 1,69 | 1,81 | 220-240,50,1 | 7,68/ 8,22 | 595/680/850 | 34 | 55 | R410A | IPX4 | 1 | 6,35/12,7 | 20 | 10 | |
Akvilon VN 18 | Напольнопотолочный | 18 | Toshiba | 1055x675x235 | 780x605x290 | С | В | 2,79 | 3,43 | 18000/5,3 | 20000/5,8 | 1,9 | 1,69 | 220-240,50,1 | 8,6/7,6 | 900/800/700 | 38 | 49 | R410A | IP24 | 1 | 6,35 / 12,7 | 25 | 15 | |
Akvilon PN 24 | Напольнопотолочный | 24 | Toshiba | 1280×660×205 | 800×300×690 | А | С | 3,31 | 3,23 | 24000/7,2 | 27500/8,1 | 2,18 | 2,51 | 220-240,50,1 | 9,98/11,49 | 840/960/1200 | 38 | 60 | R410A | IP24 | 1 | 9,52/15,88 | 30 | 15 | |
Akvilon TN 24 | Напольнопотолочный | 24 | Hitachi | 1245×680×247 | 930×370×700 | В | С | 3,05 | 3,22 | 24000/7,2 | 27500/8,1 | 2,36 | 2,51 | 220-240,50,1 | 10,72/11,4 | 840/960/1200 | 38 | 60 | R410A | IPX4 | 1 | 9.52/15.88 | 30 | 10 | |
Akvilon VN 24 | Напольнопотолочный | 24 | Toshiba | 1055x675x235 | 900x650x310 | В | А | 3,07 | 3,72 | 24000/7,2 | 27500/8,1 | 2,36 | 2,18 | 220-240,50,1 | 10,6/9,9 | 1200/950/770 | 40 | 51 | R410A | IP24 | 1 | 9,52 / 15,88 | 30 | 15 | |
Akvilon PN 36 | Напольнопотолочный | 36 | Sanyo | 1280×660×205 | 903×354×857 | С | С | 2,81 | 3,34 | 36000/10,6 | 40000/11,7 | 3,77 | 3,5 | 380-415,50,3 | 7,22/6,69 | 1050/1200/1500 | 40 | 60 | R410A | IP24 | 1 | 9,52/15,88 | 50 | 30 | |
Akvilon TN 36 | Напольнопотолочный | 36 | Sanyo | 1245×680×247 | 1070×400×995 | В | С | 3,1 | 3,34 | 36000/10,6 | 40000/11,7 | 3,41 | 3,5 | 380-415,50,3 | 15,5/15,9 | 1050/1200/1500 | 40 | 60 | R410A | IPX4 | 1 | 9.52/19.05 | 50 | 20 | |
Akvilon VN 36 | Напольнопотолочный | 36 | Sanyo | 1275x675x235 | 900x805x360 | С | В | 2,9 | 3,34 | 36000/10,6 | 40000/11,7 | 3,64 | 3,5 | 380-415,50,3 | 16,5/15,9 | 1700/1300/1100 | 51 | 55 | R410A | IP24 | 1 | 12,7 / 19,05 | 30 | 20 | |
Akvilon PN 48 | Напольнопотолочный | 48 | Sanyo | 1631×660×205 | 945×340×1255 | С | D | 2,87 | 2,92 | 48000/14 | 53000/15,5 | 4,87 | 5,13 | 380-415,50,3 | 9,32/9,82 | 1260/1440/1800 | 42 | 62 | R410A | IP24 | 1 | 9,52/19,05 | 50 | 30 | |
Akvilon TN 48 | Напольнопотолочный | 48 | Sanyo | 1670×680×247 | 911×400×1335 | В | С | 3,04 | 3,2 | 48000/14 | 53000/15,5 | 4,6 | 4,68 | 380-415,50,3 | 20,9/21,27 | 1260/1440/1800 | 42 | 62 | R410A | IPX4 | 1 | 9.52/19.05 | 50 | 20 | |
Akvilon VN 48 | Напольнопотолочный | 48 | Sanyo | 1635x675x235 | 940x1250x340 | В | А | 3,07 | 3,49 | 48000/14 | 53000/15,5 | 4,55 | 4,39 | 380-415,50,3 | 20,6/19,5 | 2177/1689/1434 | 44 | 57 | R410A | IP24 | 1 | 12,7 / 19,05 | 50 | 30 | |
Akvilon PN 60 | Напольнопотолочный | 60 | Daikin | 1631×660×205 | 945×340×1255 | В | D | 3,08 | 3,08 | 60000/17,6 | 63500/18,5 | 5,71 | 5,97 | 380-415,50,3 | 10,93/11,48 | 1260/1440/1800 | 42 | 62 | R410A | IP24 | 1 | 9,52/19,05 | 50 | 30 | |
Akvilon TN 60 | Напольнопотолочный | 60 | Sanyo | 1670×680×247 | 911×400×1335 | В | С | 3,09 | 3,21 | 60000/17,6 | 63500/18,5 | 5,69 | 5,75 | 380-415,50,3 | 25,86/26,13 | 1260/1440/1800 | 42 | 62 | R410A | IPX4 | 1 | 9.52/19,05 | 50 | 20 | |
Akvilon VN 60 | Напольнопотолочный | 60 | Sanyo | 1635x675x235 | 940x1250x340 | В | А | 3,15 | 3,61 | 60000/17,6 | 63500/18,5 | 5,57 | 5,18 | 380-415,50,3 | 25,3/23,2 | 2455/2393/1330 | 44 | 58 | R410A | IP24 | 1 | 12,7 / 19,05 | 50 | 30 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев