МОНОБЛОКИ МХМ
39062q
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОБЛОКИ МХМ
| Наименование | Холодопроизводительность, Вт 0 / 30 оС | Холодопроизводительность, Вт -20 / 30 оС | Объём камеры (t=80мм), м3 | Температура во внутреннем объёме камеры,оС | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| MMN 106 | 906 | 6 | -5…+5 | 455 | 850 | 720 | |
| MMN 108 | 1034 | 8 | |||||
| MMN 110 | 1249 | 10 | |||||
| MMN 112 | 1390 | 12 | |||||
| MMN 114 | 1559 | 14 | |||||
| LMN 107 | 1049 | 7 | -18 | ||||
| LMN 109 | 1270 | 9 | |||||
| МMN 222 | 2409 | 22 | -5…+5 | 735 | 850 | 720 | |
| МMN 228 | 2765 | 28 | |||||
| LMN 213 | 1574 | 13 | -18 | ||||
| LMN 217 | 1961 | 17 | -18 | ||||
| MMN 338 | 3307 | 38 | -5…+5 | 851 | 1060 | 960 | |
| MMN 344 | 3726 | 44 | 851 | 1060 | 960 | ||
| LMN 331 | 3084 | 31 | -18 | 851 | 1060 | 960 | |
| LMN 327 | 2679 | 27 | 851 | 1060 | 960 |








Отзывы о продукте
Пока нет комментариев