Прилавок для холодных закусок ПВВ-70М-С-ОК
ХАРАКТЕРИСТИКИ Прилавок для холодных закусок ПВВ-70М-С-ОК
Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.651 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0.7 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0.08 |
| Полезный объем камеры, м3 | 0.3 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 2.07 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.69 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +4..+10 |
| Температура воздуха полезного объема камеры, °С | +1..+10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7.6 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0.38 |
| Количество ламп освещения, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x755(1080)x1720 |
| Масса, кг | 250 |




Отзывы о продукте
Пока нет комментариев