Прилавок для холодных закусок ПВВ(Н)-70М-НШ
132900q
Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.357 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.49 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5.4 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0.22 |
| Количество ламп освещения, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x805(1030)x1365 |
| Масса, кг | 105 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Прилавок для холодных закусок ПВВ(Н)-70М-НШ
Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.357 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.49 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5.4 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0.22 |
| Количество ламп освещения, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x805(1030)x1365 |
| Масса, кг | 105 |




Отзывы о продукте
Пока нет комментариев