Прилавок для холодных закусок ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ
ХАРАКТЕРИСТИКИ Прилавок для холодных закусок ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ
Технические параметры:
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.538 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем витрины, м3 | 0.5 |
Полезный объем ванны, м3 | 0.083 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 1.55 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.49 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0.38 |
Количество ламп освещения, шт. | 2 |
Габаритные размеры, мм | 1120x805(1030)x1700 |
Масса, кг | 170 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев