Сортировщик банкнот Cassida Apollo
2-х карманный сортировщик банкнот с двумя CIS линейками для обработки средних и больших объемов наличности в операционных кассах банка.
| Виды проверяемой валюты | RUB/USD/EUR |
|---|---|
| Скорость пересчета | 800/1000/1200 банкнот/минуту |
| Емкость загрузочного кармана | До 400-700 шт банкнот средней ветхости |
| Емкость приемного кармана | До 200 шт банкнот средней ветхости |
| Емкость кармана отбраковки | До 100 шт банкнот |
| Виды детекции | Инфракрасная детекция (2 CIS) |
| Детекция ошибок пересчета | Сдвоенность |
| Тип дисплея | Цветной LCD |
| Интерфейс | USB, RS-232 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 280х275х300 |
| Вес | 9 кг |
| Срок гарантии | не менее 12 месяцев |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Сортировщик банкнот Cassida Apollo
2-х карманный сортировщик банкнот с двумя CIS линейками для обработки средних и больших объемов наличности в операционных кассах банка.
| Виды проверяемой валюты | RUB/USD/EUR |
|---|---|
| Скорость пересчета | 800/1000/1200 банкнот/минуту |
| Емкость загрузочного кармана | До 400-700 шт банкнот средней ветхости |
| Емкость приемного кармана | До 200 шт банкнот средней ветхости |
| Емкость кармана отбраковки | До 100 шт банкнот |
| Виды детекции | Инфракрасная детекция (2 CIS) |
| Детекция ошибок пересчета | Сдвоенность |
| Тип дисплея | Цветной LCD |
| Интерфейс | USB, RS-232 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 280х275х300 |
| Вес | 9 кг |
| Срок гарантии | не менее 12 месяцев |



Отзывы о продукте
Пока нет комментариев