Тепловые завесы NeoClima ТЗТ
Тепловые завесы NEOCLIMA с ТЭН-ым нагревательным элементом
класс электрозащиты I , встроенная защита от перегрева, возможность вертикальной установки. Купить завесу возможно в г.Пермь и на территории Пермского края: Краснокамск, Березники, Нытва, Очер, Верещагино, Частые,Чернушка, Чайковский, Оса, Соликамск, Кунгур, Чусовой, Кудымкар, Карагай, Александровск, Лысьва, Куеда, Красновишерск, Добрянка, Полазна ,Екатеринбург, Челябинск, Киров, Уфа, Ижевск, Сыктывкар, Казань, Тюмень, Оренбург, Омск, Самара, Краснодар, Саратов, Воронеж, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москва, Красноярск, Владивосток, Мурманск, Архангельск, Улан-Удэ, Йошкар-Ола, Волгоград, Брянск, Белгород, Сочи, Ростов на Дону, Ярославль, Пенза, Чебоксары, Новосибирск, Кемерово, Хабаровск, Томск, Курган, Астрахань, Тула, Рязань, Саранск, Ульяновск, Стерлитамак, Нижнекамск, Тамбов, Курск, Орел, Смоленск, Грозный, Махачкала, Нальчик, Ставрополь. Доставка по всей России по низким ценам.
ХАРАКТЕРИСТИКИ Тепловые завесы NeoClima ТЗТ
МОДЕЛЬ | Габариты, мм | Высота монтажа, м | Произ.по воздуху, м3/ч | Мощность ступеней, кВт | Нагревательный элемент | Проводной пульт управления | Вертикальн. установка | Температура нагрева, С (∆T) | Скорость потока, м/сек | Напряж, В | Вес, кг |
Тепловые завесы NEOCLIMA с ТЭН-ым нагревательным элементом класс электрозащиты I , встроенная защита от перегрева, возможность вертикальной установки | |||||||||||
ТЗТ-308 | 810х192х112 | 2,0 | 540 | 1,5/3,0 | ТЭН | - | - | 18 | 4,0 | 220 | 8,5 |
ТЗТ-508 | 837х240х200 | 2,2 | 1000 | 4,5 | ТЭН | + | - | 16 | 6,0 | 220 | 12 |
ТЗТ-610 | 1077x240x200 | 2,5 | 1370 | 3,0/6,0 | ТЭН | + | + | 17 | 7,0 | 380 | 17 |
ТЗТ-910 | 1077x240x200 | 2,5 | 1370 | 6,0/9,0 | ТЭН | + | + | 25 | 7,0 | 380 | 17 |
ТЗТ-615 | 1477х240х200 | 2,5 | 1900 | 4,5/6,0 | ТЭН | + | + | 12 | 7,0 | 380 | 28 |
ТЗТ-915 | 1447х240х200 | 2,5 | 1900 | 6,0/9,0 | ТЭН | + | + | 17 | 7,0 | 380 | 28 |
ТЗТ-1220 | 1910х255х213 | 3,0 | 3200 | 6,0/12,0 | ТЭН | + | + | 12 | 7,5 | 380 | 32 |
ТЗТ-1820 | 1910х255х213 | 3,0 | 3200 | 9,0/18,0 | ТЭН | + | + | 18 | 7,5 | 380 | 32 |
ТЗТ-2420 | 1910х255х213 | 3,0 | 3200 | 12,0/24,0 | ТЭН | + | + | 22 | 7,5 | 380 | 32 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев