Тепловые завесы Тепломаш серии Комфорт 200
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 2 м до 2,5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве.Купить завесу возможно в г.Пермь и на территории Пермского края: Краснокамск, Березники, Нытва, Очер, Верещагино, Частые,Чернушка, Чайковский, Оса, Соликамск, Кунгур, Чусовой, Кудымкар, Карагай, Александровск, Лысьва, Куеда, Красновишерск, Добрянка, Полазна ,Екатеринбург, Челябинск, Киров, Уфа, Ижевск, Сыктывкар, Казань, Тюмень, Оренбург, Омск, Самара, Краснодар, Саратов, Воронеж, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москва, Красноярск, Владивосток, Мурманск, Архангельск, Улан-Удэ, Йошкар-Ола, Волгоград, Брянск, Белгород, Сочи, Ростов на Дону, Ярославль, Пенза, Чебоксары, Новосибирск, Кемерово, Хабаровск, Томск, Курган, Астрахань, Тула, Рязань, Саранск, Ульяновск, Стерлитамак, Нижнекамск, Тамбов, Курск, Орел, Смоленск, Грозный, Махачкала, Нальчик, Ставрополь. Доставка по всей России по низким ценам.
ХАРАКТЕРИСТИКИ Тепловые завесы Тепломаш серии Комфорт 200
Технические характеристики:
Источник тепла | Цвет | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Мощность (кВт) | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Эффективная длина струи, м | Номинальное напряжение, В |
электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23 | 6 | 0-3-6 | 1100-1350-1600 |
|
|
электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 6 | 0-4-6 | 800-950-1100 | 2.5 | 220 (380) |
электрический | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 14.5 | 9 | 0-4.5-9 | 800-950-1100 | 2.5 | 380 |
электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 6 | 0-3-6 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 220 (380) |
электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 9 | 0-4.5-9 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 380 |
электрический | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 23.5 | 12 | 0-6-12 | 1100-1350-1600 | 2.5 | 380 |
без нагрева | белый RAL 9003 | 1040 | 225 | 225 | 13 |
|
| 800-1100-1200 | 2.5 | 220 |
без нагрева | белый RAL 9003 | 1540 | 225 | 225 | 21.5 |
|
| 1200-1400-1700 | 2.5 | 220 |
водяной | белый RAL 9003 | 1015 | 280 | 225 | 15 | 20 | 0-3-6 | 700-850-1000 | 2.5 | 220 |
водяной | белый RAL 9003 | 1515 | 280 | 225 | 24 | 29 | 0-4.5-9 | 1000-1250-1500 | 2.5 | 220 |
Отзывы о продукте
Пока нет комментариев