Витрины БЗТО «Иней»
25725q
Витрина идеально подойдет для молочных продуктов и колбасных изделий. Настольная витрина ГНОМ в баре, это выкладка для салатов и бутербродов. Настольные витрины практичны тем, что не требуют дополнительных площадей и могут быть установлены на столе в буфете, кафе или ресторане, а также в небольшом торговом зале.
ХАРАКТЕРИСТИКИ Витрины БЗТО «Иней»
| Витрины «Иней» | ||||||
| Модель | Габариты без упаковки, мм | Температура в отделении, °С | Выкладка/полка продавца | |||
| длина | ширина | высота | демонстр. | хранения | ||
| Настольные витрины | ||||||
| Иней MHR | 1250 | 700 | 510 | -2..+10 | нет | нерж./нет |
| "Иней Гном 2" 1250 | 1250 | 740 | 650 | 0..+7 | нет | краш./краш. |
| "Иней Гном 2" 920 | 920 | 650 | ||||
| "Иней Гном 2С" | 1250 | 740 | 650 | -6..+6 | нет | нерж./нерж. |
| Эконом-класс | ||||||
| серия RM | ||||||
| "Иней RM" кондит. | 1310 | 770 | 1235 | 0..+10 | нет | краш./краш. |
| "Иней RMH" | 1310 | 770 | 1235 | -6..-12 | нет | нерж./нерж. |
| серия 4МП | ||||||
| "Иней 4МП" 1000 | 1000 | 830 | 1200 | 0..+7 | -2..+5 | краш./краш. |
| "Иней 4МП" 1315 | 1315 | 830 | 1200 | |||
| "Иней 4МП" 1500 | 1500 | 830 | 1200 | |||
| "Иней 4МП" 1800 | 1800 | 830 | 1200 | |||
| "Иней 4МПС" 1000 | 1000 | 830 | 1200 | -6..+6 | -6..+6 | нерж./нерж. |
| "Иней 4МПС" 1315 | 1315 | 830 | 1200 | |||
| "Иней 4МПС"1500 | 1500 | 830 | 1200 | |||
| "Иней 4МПС" 1800 | 1800 | 830 | 1200 | |||
| "Иней 4МПТ" | 1315 | 830 | 1200 | 0..+7 | нет | краш./краш. |
| "Иней 4МПК" | 1315 | 830 | 1200 | 0..+7 | -2..+5 | краш./краш. |
| "Иней 4МПН" | 1315 | 830 | 1200 | -10..-6 | нет | нерж./нерж. |
| "Иней 4МПН" (-20) | 1315 | 830 | 1200 | -20 | нет | нерж./нерж. |
| "Иней 4МПМ"* | 1315 | 830 | 1200 | 0..+7 | -10 | краш./краш. |
| "Иней 4МПСТ" | 1315 | 830 | 1200 | -5..+5 | -5..+5 | краш./краш. |
| серия 8МП | ||||||
| "Иней 8МП" 1315 | 1315 | 1030 | 1200 | 0..+7 | -2..+5 | краш./краш. |
| "Иней 8МП" 1500 | 1500 | 1030 | 1200 | |||
| "Иней 8МП" 1800 | 1800 | 1030 | 1200 | |||
| "Иней 8МПС" 1315 | 1315 | 1030 | 1200 | -6..+6 | -6..+6 | нерж./нерж. |
| "Иней 8МПС" 1500 | 1500 | 1030 | 1200 | |||
| "Иней 8МПС" 1800 | 1800 | 1030 | 1200 | |||
| Иней 8МПН 1315 | 1315 | 1030 | 1200 | -18 | нет | нерж./нерж. |
| Рабочие прилавки для витрин «Иней» | ||||||
| Изображение | Модель | Габариты, мм | Выдвижной ящик с замком | |||
| длина | ширина | высота | ||||
| 4МП | 600 | 800 | 870 | есть | |
| нет | ||||||
| 8МП | 800 | 800 | 870 | есть | ||
| нет | ||||||







Отзывы о продукте
Пока нет комментариев