Витрины холодильные HICOLD
21050q
ХАРАКТЕРИСТИКИ Витрины холодильные HICOLD
| Модель | Наименование, размер |
| VRTO 1 (без крышки и стекла) | Настольная охлаждаемая витрина, открытая, 1000х385х248мм |
| VRTO 2 (без крышки и стекла) | Настольная охлаждаемая витрина, открытая, 1390х385х248мм |
| VRTO 3 (без крышки и стекла) | Настольная охлаждаемая витрина, открытая, 1485х385х248мм |
| VRTO 4 (без крышки и стекла) | Настольная охлаждаемая витрина, открытая, 1835х385х248мм |
| VRTO 5 (без крышки и стекла) | Настольная охлаждаемая витрина, открытая, 1970х385х248мм |
| VRTO 6 (без крышки и стекла) | Настольная охлаждаемая витрина, открытая, 2280х385х248мм |
| VRTU 1 (с крышкой) | Настольная охлаждаемая витрина, с крышкой, 1000х385х279мм |
| VRTU 2 (с крышкой) | Настольная охлаждаемая витрина, с крышкой, 1390х385х279мм |
| VRTU 3 (с крышкой) | Настольная охлаждаемая витрина, с крышкой, 1485х385х279мм |
| VRTU 4 (с крышкой) | Настольная охлаждаемая витрина, с крышкой, 1835х385х279мм |
| VRTU 5 (с крышкой) | Настольная охлаждаемая витрина, с крышкой, 1970х385х279мм |
| VRTU 6 (с крышкой) | Настольная охлаждаемая витрина, с крышкой, 2280х385х279мм |
| VRTG 1 (со стеклом) | Настольная охлаждаемая витрина, со стеклом, 1000х385х459мм |
| VRTG 2 (со стеклом) | Настольная охлаждаемая витрина, со стеклом, 1390х385х459мм |
| VRTG 3 (со стеклом) | Настольная охлаждаемая витрина, со стеклом, 1485х385х459мм |
| VRTG 4 (со стеклом) | Настольная охлаждаемая витрина, со стеклом, 1835х385х459мм |
| VRTG 5 (со стеклом) | Настольная охлаждаемая витрина, со стеклом, 1970х385х459мм |
| VRTG 6 (со стеклом) | Настольная охлаждаемая витрина, со стеклом, 2280х385х459мм |





Отзывы о продукте
Пока нет комментариев